PC Mini Intel NUC BARE BONE BXNUC10i3FNH2 | Intel® Core™ i3 _ 10110U | 0221F
                    7,100,000
            
             
             
            
            | Chức năng | In, sao chép, quét, fax | 
| Dạng Scan | Phẳng, ADF | 
| Số mặt In / Scan | Có | 
| Khổ giấy | A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS) | 
| Tốc độ bộ xử lý | 1200 MHz | 
| Bộ nhớ | 512 MB | 
| Tốc độ in đen trắng | Tốc độ in đen trắng : Lên đến 40 trang/phút Tốc độ in hai mặt (A4) : Lên tới 34 hình ảnh/phút | 
| In trang đầu tiên | Nhanh 6,3 giây | 
| Màn hình | Cảm ứng màu trực quan 2,7 "(6,86 cm) (CGD) | 
| Độ phân giải | 1200 x 1200 dpi | 
| Cổng giao tiếp | 1 USB tốc độ cao 2.0; 1 cổng USB chính phía sau; 1 cổng USB phía trước; Mạng Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE) | 
| Mực in | HP 151A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,050 pages), W1510A; HP 151X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,700 pages), W1510X | 
| Khay giấy | Khay nhận giấy, tiêu chuẩn Khay 1 100 tờ, Khay nạp giấy 2 250 tờ; Khay nạp tài liệu tự động 50 tờ (ADF) Khay nhận giấy, tùy chọn Khay 3 tùy chọn 550 tờ | 
| Ngôn ngữ print | HP PCL 6, HP PCL 5e, mô phỏng mức 3 postscript HP, PDF, URF, Native Office, PWG Raster | 
| Khả năng in di động | Ứng dụng HP Smart; Apple AirPrint™; Có chứng nhận của Mopria™ | 
| Tốc độ scan | Tối đa 29 trang/phút hoặc 46 hình/phút (đen & trắng), tối đa 20 trang/phút hoặc 34 hình/phút (màu) | 
| Độ phân giải scan | Tối đa: 216 x 356 mm Tối thiểu: 102 x 152 mm | 
| Tốc độ copy | Lên đến 40 cpm | 
| Tốc độ Fax | 6 giây mỗi trang 33,6 kbps (tối đa); 14,4 kbps (mặc định) | 
| Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS | 
| Thông số chung | Kích thước 420 x 390 x 323 mm | 
| Hãng sản xuất | HP | 
| Bảo hành | 36 tháng | 
| Bảo hành | 36 tháng | 
| VAT | Đã bao gồm VAT | 
 
                 
                     
                     
                     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            