LCD Asus ROG Strix XG49VQ Curved | 49 inch 4K Ultra HD (3840 x 1080) 144Hz, FreeSync™ 2 HDR _HDMI _DisplayPort _USB 3.0 _Speakers | 1123S
28,850,000
27,900,000
| Nhu cầu | Màn hình gaming |
| Kích thước màn hình | 27 Inch Cong |
| Độ phân giải | QHD - 2560 x 1440 |
| Thời gian đáp ứng | 1ms |
| Tần số quét | 180Hz |
| Độ sáng | 300cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tấm nền | VA |
| Số màu | 16,7 triệu |
| Cổng giao tiếp | HDMI x2, DisplayPort x1, Audio 3.5mm x1 |
| Màn hình |
sRGB 99%, HDR10 AMD FreeSync™ |
| Trọng lượng | 4,8 kg (Trọng lượng sản phẩm) 6,3 kg (Bao gồm thùng máy) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 24 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Nhu cầu | Màn hình gaming |
| Kích thước màn hình | 27 Inch Cong |
| Độ phân giải | QHD - 2560 x 1440 |
| Thời gian đáp ứng | 1ms |
| Tần số quét | 180Hz |
| Độ sáng | 300cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tấm nền | VA |
| Số màu | 16,7 triệu |
| Cổng giao tiếp | HDMI x2, DisplayPort x1, Audio 3.5mm x1 |
| Màn hình |
sRGB 99%, HDR10 AMD FreeSync™ |
| Trọng lượng | 4,8 kg (Trọng lượng sản phẩm) 6,3 kg (Bao gồm thùng máy) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |