LCD Asus VA24DQ | 23.8 inch FHD IPS 75Hz | HDMI | DisplayPort | VGA | Audio | Freesync | 0522D
3,750,000
5,199,000
| Kích thước màn hình | 24.5-inch |
| Độ phân giải | Full HD 1920 x 1080 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Góc nhìn (H/V) | 178H / 178V |
| Mật độ điểm ảnh ( PPI ) | 89 ppi |
| Độ sáng | 400cd/㎡ |
| Tấm nền | IPS |
| Kích cỡ điểm ảnh | 0.2830mm |
| Độ tương phản động
|
89 ppi |
| Độ phản hồi | 1ms |
| Tần số làm tươi | 360Hz |
| Khả năng điều chỉnh |
|
| Tỉ lệ tương phản
|
1000:1 |
| Độ sâu màu ( số lượng màu ) | 16.7 triệu màu |
| Cổng kết nối | |
| HDMI | HDMI (v2.0) x 1 |
| USB 3.0 | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| 3.5mm | CÓ |
| Displayport ver 1.4 | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Chế độ hình ảnh | |
| G-SYNC | CÓ |
| Tần suất Ánh sáng CÓ Xanh Thấp | CÓ |
| HDR | HDR10 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Kích thước màn hình | 24.5-inch |
| Độ phân giải | Full HD 1920 x 1080 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Góc nhìn (H/V) | 178H / 178V |
| Mật độ điểm ảnh ( PPI ) | 89 ppi |
| Độ sáng | 400cd/㎡ |
| Tấm nền | IPS |
| Kích cỡ điểm ảnh | 0.2830mm |
| Độ tương phản động
|
89 ppi |
| Độ phản hồi | 1ms |
| Tần số làm tươi | 360Hz |
| Khả năng điều chỉnh |
|
| Tỉ lệ tương phản
|
1000:1 |
| Độ sâu màu ( số lượng màu ) | 16.7 triệu màu |
| Cổng kết nối | |
| HDMI | HDMI (v2.0) x 1 |
| USB 3.0 | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| 3.5mm | CÓ |
| Displayport ver 1.4 | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Chế độ hình ảnh | |
| G-SYNC | CÓ |
| Tần suất Ánh sáng CÓ Xanh Thấp | CÓ |
| HDR | HDR10 |