Corsair TX650M (CP-9020132-NA) 650 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU _1118KT
2,450,000
| Corsair TX650M ATX Power Supply | ||||||
| AC Input Rating | DC Output Rating | |||||
| AC Input: 100V - 240V | DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Current: 10A - 5A | Max Load | 25A | 25A | 51A | 0.8A | 3A |
| Frequency: 47Hz - 63Hz | Maximum Combined Wattage | 130W | 612W | 9.6W | 15W | |
| Total Power: 650W | ||||||
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Corsair TX650M ATX Power Supply | ||||||
| AC Input Rating | DC Output Rating | |||||
| AC Input: 100V - 240V | DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Current: 10A - 5A | Max Load | 25A | 25A | 51A | 0.8A | 3A |
| Frequency: 47Hz - 63Hz | Maximum Combined Wattage | 130W | 612W | 9.6W | 15W | |
| Total Power: 650W | ||||||
CPU: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (2.70GHz up to 5.40GHz, 36MB Cache)
Memory: 32GB DDR5 5600MHz SO-DIMM (2 slots, up to 64GB)
HDD: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (hỗ trợ nâng cấp 2 khe M.2 PCIe Gen4)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7
Display: 18 inch Mini LED 2.5K(2560 x 1600) ROG Nebula HDR 16:10, 240Hz G-Sync, 1200 nits, 100% DCI-P3, Anti-glare, Pantone Validated, Dolby Vision HDR
Weight: 3.30 kg