Các chuyên gia điều tra dịch tễ thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, nơi ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV. Ảnh: Ngọc Thành.
Cập nhật: 06:00, 11/4|Nguồn: Bộ Y Tế
Nhiễm | Khỏi |
---|
Hà Nội | 120 | 58 |
TP Hồ Chí Minh | 54 | 40 |
Ninh Bình | 13 | 1 |
Vĩnh Phúc | 11 | 11 |
Bình Thuận | 9 | 9 |
Quảng Ninh | 6 | |
Đà Nẵng | 6 | 6 |
Đồng Tháp | 4 | 4 |
Thừa Thiên Huế | 4 | 4 |
Trà Vinh | 3 | |
Thanh Hóa | 3 | 1 |
Bạc Liêu | 3 | |
Hà Tĩnh | 3 | |
Lào Cai | 2 | |
Ninh Thuận | 2 | 2 |
Tây Ninh | 3 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 1 |
Hà Nam | 2 | |
Quảng Nam | 1 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 1 |
Hải Dương | 1 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 1 |
Bến Tre | 1 | 1 |
Lai Châu | 1 | |
Đồng Nai | 1 |
Lê Nga
Nguồn: vnexpress.vn